加入詢價車成功!

請輸入產品輸量!

倉敷化工
KURASHIKI KAKO
圓形防震橡膠

KA、KB 系列

.雙端螺牙式
.結構簡單價格便宜
.安裝空間小

數量:
加入詢價

產品特色

1. 結構簡單

  結構簡單,安裝容易。


2.安裝空間小
   小型卻擁有大的彈簧系數,能夠支撐大負重。


3.各式各樣的支撐方法
   安裝方向,除了壓縮方向,切線方向以外,傾斜方向也能使用,具有廣泛的應用性。


4.可客製化訂製
   訂購數量多的話,還能依客戶需求改變橡膠硬度、材質。

 

主要用途

幫浦、送風機、引擎、發電機、電動機、壓縮機……等。

 

延伸閱讀

《一個品牌全滿足》倉敷化工防震橡膠一次介紹給您

 

倉敷化工 KURASHIKI _圓形防震橡膠_KA、KB系列 平面尺寸圖

 

型號 標準寸法  mm
D1 D2 H t d L S A P d1
KA-8 8 8 11 1 M 3 10 9      
KA-10 10 10 13 1 M 4 10 9      
KA-12 12 10 16 2 M 5 12 11      
KA-15 15 12 15 2 M 5 15 12      
KA(KB)-20 20 15 15 2 M 6 15 13 49 36 7
KA(KB)-20-20H 20 15 20 2 M 6 15 13 49 36 7
KA(KB)-25 25 20 18 2.3 M 6 18 16 56 42 7
KA(KB)-25-27H 25 20 27 2.3 M 6 18 16 56 42 7
KA(KB)-30 30 25 18 2.3 M 8 24 20 62 48 7
KA(KB)-30-26H 30 25 26 2.3 M 8 24 20 62 48 7
KA(KB)-35 35 30 26 2.3 M 8 24 20 69 53 9
KA(KB)-35-35H 35 30 35 2.3 M 8 24 20 69 53 9
KA(KB)-40 40 34 25 2.3 M 8 30 25 76 60 9
KA(KB)-40-33H 40 34 33 2.3 M 8 30 25 76 60 9
KA(KB)-45 45 38 34 3.2 M 8 29 25 78 63 9
KA(KB)-45-45H 45 38 45 3.2 M 8 29 25 78 63 9
KA(KB)-50 50 42 27 3.2 M10 30 25 93 73 11.5
KA(KB)-50-40H 50 42 40 3.2 M10 30 25 93 73 11.5
KA(KB)-55 55 47 40 3.2 M10 35 30 98 78 11.5
KA(KB)-55-54H 55 47 54 3.2 M10 35 30 98 78 11.5
KA(KB)-60 60 52 30 3.2 M12 35 35 104 84 11.5
KA(KB)-60-34H 60 52 34 3.2 M12 35 35 104 84 11.5
KA(KB)-60-58H 60 52 58 3.2 M12 35 35 104 84 11.5
KA(KB)-65 65 56 34 3.2 M12 35 35 116 92 11.5
KA(KB)-65-50H 65 56 50 3.2 M12 35 35 116 92 11.5
KA(KB)-75 75 65 42 4.5 M12 45 45 126 102 11.5
KA(KB)-75-63H 75 65 63 4.5 M12 45 45 126 102 11.5
KA(KB)-80 80 70 40 4.5 M12 45 45 136 108 13.5
KA(KB)-80-55H 80 70 55 4.5 M12 45 45 136 108 13.5
KA(KB)-90 90 80 50 4.5 M12 45 45 141 117 13.5
KA(KB)-90-76H 90 80 76 4.5 M12 45 45 141 117 13.5
KA(KB)-100 100 90 50 4.5 M16 55 55 166 134 13.5
KA(KB)-100-70H 100 90 70 4.5 M16 55 55 166 134 13.5
KA(KB)-120 120 110 60 8 M16 51 51 210 160 18
KA(KB)-150 150 140 62 8 M20 57 57 250 190 22

 

型號 Z方向支持荷重
N  { kgf}
許容荷重N{kgf} Z方向彈性係數 Kz
N/mm {kgf/cm}
剛性比
Kx/Kz
Z方向 X方向
KA-8 21  { 2.1 } 36 { 3.7 } 7 { 0.7 } 17 { 17 } 0.17
KA-10 34  { 3.5 } 58 { 5.9 } 9.8 { 1 } 22 { 22 } 0.16
KA-12 78  { 8 } 110 { 11 } 25 { 2.5 } 41 { 42 } 0.20
KA-15 130  { 13 } 160 { 16 } 34 { 3.5 } 74 { 75 } 0.20
KA(KB)-20 160  { 16 } 280 { 29 } 69 { 7 } 130 { 130 } 0.15
KA(KB)-20-20H 98  { 10 } 180 { 18 } 49 { 5 } 78 { 80 } 0.19
KA(KB)-25 250  { 25 } 490 { 50 } 98 { 10 } 200 { 200 } 0.16
KA(KB)-25-27H 160  { 16 } 310 { 32 } 59 { 6 } 93 { 95 } 0.20
KA(KB)-25-30H 190  { 19 } 370 { 38 } 59 { 6 } 74 { 75 } 0.18
KA(KB)-30 450  { 46 } 890 { 91 } 170 { 17 } 310 { 320 } 0.16
KA(KB)-30-26H 300  { 31 } 610 { 62 } 120 { 12 } 140 { 145 } 0.19
KA(KB)-35 490  { 50 } 980 { 100 } 250 { 25 } 240 { 240 } 0.17
KA(KB)-35-35H 370  { 38 } 740 { 75 } 200 { 20 } 150 { 150 } 0.20
KA(KB)-40 930  { 95 } 1810 { 185 } 360 { 37 } 340 { 350 } 0.17
KA(KB)-40-33H 540  { 55 } 1100 { 110 } 250 { 25 } 220 { 220 } 0.19
KA(KB)-40-40H 580  { 59 } 1160 { 118 } 170 { 17 } 160 { 160 } 0.18
KA(KB)-45 830  { 85 } 1700 { 170 } 290 { 30 } 290 { 300 } 0.20
KA(KB)-45-45H 650  { 66 } 1300 { 130 } 210 { 21 } 170 { 170 } 0.16
KA(KB)-50 1230  { 125 } 2500 { 250 } 590 { 60 } 610 { 620 } 0.17
KA(KB)-50-40H 880  { 90 } 1800 { 180 } 390 { 40 } 270 { 280 } 0.19
KA(KB)-55 1200  { 120 } 2400 { 242 } 400 { 41 } 350 { 360 } 0.17
KA(KB)-55-54H 1100  { 110 } 2300 { 230 } 390 { 40 } 250 { 250 } 0.16
KA(KB)-60 1860  { 190 } 3700 { 380 } 750 { 76 } 780 { 800 } 0.16
KA(KB)-60-34H 2110  { 215 } 4200 { 430 } 930 { 95 } 650 { 600 } 0.18
KA(KB)-60-58H 1400  { 140 } 2700 { 280 } 590 { 60 } 270 { 280 } 0.20
KA(KB)-65 2300  { 230 } 4400 { 450 } 640 { 65 } 780 { 800 } 0.16
KA(KB)-65-50H 1800  { 180 } 3500 { 360 } 540 { 55 } 410 { 420 } 0.17
KA(KB)-75 2900  { 300 } 5900 { 600) } 880 { 90 } 860 { 800 } 0.16
KA(KB)-75-63H 2100  { 210 } 4100 { 420) } 710 { 72 } 380 { 390 } 0.17
KA(KB)-80 4170  { 425 } 8300 { 850 } 2000 { 200 } 1350 { 1380 } 0.15
KA(KB)-80-55H 2900  { 300 } 5900 { 600 } 1100 { 110 } 660 { 670 } 0.17
KA(KB)-90 3700  { 380 } 7500 { 760 } 1200 { 120 } 900 { 920 } 0.16
KA(KB)-90-76H 2900  { 300 } 5900 { 600 } 1200 { 120 } 520 { 530 } 0.17
KA(KB)-100 6200  { 630 } 12400 { 1260 } 2500 { 250 } 1610 { 1640 } 0.14
KA(KB)-100-70H 3580  { 365 } 7200 { 730 } 1720 { 175 } 750 { 760 } 0.18
KA(KB)-120 7700  { 785 } 15400 { 1570 } 3090 { 315 } 2160 { 2200 } 0.13
KA(KB)-150 12700  { 1300 } 25500 { 2600 } 5100 { 520 } 3970 { 4050 } 0.11

如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!