加入詢價車成功!

請輸入產品輸量!

駿河精機
SURUGA SEIKI
S73 ND濾光片(吸收型)

S73 系列

數量:
加入詢價

ND濾光片因透過率的波長依賴性較少,呈光學中性,稱為中性衰減濾鏡。對可視域的各波長皆以幾乎均等比例吸收。

用於入射光的光量控制。已提供波長域較廣的反射型(S75)。

形狀有φ15、φ20、φ30、φ50、□50等5種。

提供配合形狀˙尺寸的鏡架 ,敬請使用。

款型 外徑
[mm]
透過率
[%]
厚度t
[mm]
S73-15-1 φ15 0.1以下 2.5
S73-15-1P φ15 1 2.15
S73-15-3 φ15 3 1.55
S73-15-13 φ15 13 2.48
S73-15-25 φ15 25 2.5
S73-15-50 φ15 50 2.43
S73-20-1 φ20 0.1以下 2.5
S73-20-1P φ20 1 2.15
S73-20-3 φ20 3 1.55
S73-20-13 φ20 13 2.48
S73-20-25 φ20 25 2.5
S73-20-50 φ20 50 2.43
S73-30-1 φ30 0,1以下 2.5
S73-30-1P φ30 1 2.15
S73-30-3 φ30 3 1.55
S73-30-13 φ30 13 2.48
S73-30-25 φ30 25 2.5
S73-30-50 φ30 50 2.43
S73-50-1 φ50 0.1以下 2.5
S73-50-1P φ50 1 2.15
S73-50-3 φ50 3 1.55
S73-50-13 φ50 13 2.48
S73-50-25 φ50 25 2.5
S73-50-50 φ50 50 2.43
S73-51-1 50×50 0.1以下 2.5
S73-51-1P 50×50 1 2.15
S73-51-3 50×50 3 1.55
S73-51-13 50×50 13 2.48
S73-51-25 50×50 25 2.5
S73-51-50 50×50 50 2.43
S73-15E φ15 0.1以下、1、3、13、25、50 2.5、2.15、1.55、2.48、2.5、2.43
S73-20E φ20 0.1以下、1、3、13、25、50 2.5、2.15、1.55、2.48、2.5、2.43
S73-30E φ30 0.1以下、1、3、13、25、50 2.5、2.15、1.55、2.48、2.5、2.43
S73-50E φ50 0.1以下、1、3、13、25、50 2.5、2.15、1.55、2.48、2.5、2.43
S73-51E 50×50 0.1以下、1、3、13、25、50 2.5、2.15、1.55、2.48、2.5、2.43

款型 外徑
[mm]
透過率
[%]
厚度t
[mm]
CAD
S73-15-1 φ15 0.1以下 2.5 -
S73-15-1P φ15 1 2.15 -
S73-15-3 φ15 3 1.55 -
S73-15-13 φ15 13 2.48 -
S73-15-25 φ15 25 2.5 -
S73-15-50 φ15 50 2.43 -
S73-20-1 φ20 0.1以下 2.5 -
S73-20-1P φ20 1 2.15 -
S73-20-3 φ20 3 1.55 -
S73-20-13 φ20 13 2.48 -
S73-20-25 φ20 25 2.5 -
S73-20-50 φ20 50 2.43 -
S73-30-1 φ30 0,1以下 2.5 -
S73-30-1P φ30 1 2.15 -
S73-30-3 φ30 3 1.55 -
S73-30-13 φ30 13 2.48 -
S73-30-25 φ30 25 2.5 -
S73-30-50 φ30 50 2.43 -
S73-50-1 φ50 0.1以下 2.5 -
S73-50-1P φ50 1 2.15 -
S73-50-3 φ50 3 1.55 -
S73-50-13 φ50 13 2.48 -
S73-50-25 φ50 25 2.5 -
S73-50-50 φ50 50 2.43 -
S73-51-1 50×50 0.1以下 2.5 -
S73-51-1P 50×50 1 2.15 -
S73-51-3 50×50 3 1.55 -
S73-51-13 50×50 13 2.48 -
S73-51-25 50×50 25 2.5 -
S73-51-50 50×50 50 2.43 -
S73-15E φ15 0.1以下、1、3、13、25、50 2.5、2.15、1.55、2.48、2.5、2.43 -
S73-20E φ20 0.1以下、1、3、13、25、50 2.5、2.15、1.55、2.48、2.5、2.43 -
S73-30E φ30 0.1以下、1、3、13、25、50 2.5、2.15、1.55、2.48、2.5、2.43 -
S73-50E φ50 0.1以下、1、3、13、25、50 2.5、2.15、1.55、2.48、2.5、2.43 -
S73-51E 50×50 0.1以下、1、3、13、25、50 2.5、2.15、1.55、2.48、2.5、2.43 -

如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!