合成石英製兩凸透鏡。
相比平凸透鏡焦點距離可更短。
具有優良紫外域透過率特性。
不帶反射防止膜。
款型 | φD [mm] |
f [mm] |
fb [mm] |
S62-10-10 | 10 | 10 | 8.46 |
S62-10-15 | 10 | 15 | 13.93 |
S62-10-20 | 10 | 20 | 19.13 |
S62-10-30 | 10 | 30 | 29.31 |
S62-10-40 | 10 | 40 | 39.2 |
S62-10-50 | 10 | 50 | 49.31 |
S62-20-20 | 20 | 20 | 17 |
S62-20-30 | 20 | 30 | 28 |
S62-20-40 | 20 | 40 | 38.4 |
S62-20-50 | 20 | 50 | 48.58 |
S62-20-60 | 20 | 60 | 58.61 |
S62-20-70 | 20 | 70 | 68.76 |
S62-20-80 | 20 | 80 | 78.79 |
S62-20-100 | 20 | 100 | 98.86 |
S62-30-30 | 30 | 30 | 25.64 |
S62-30-40 | 30 | 40 | 36.95 |
S62-30-50 | 30 | 50 | 47.53 |
S62-30-60 | 30 | 60 | 57.8 |
S62-30-70 | 30 | 70 | 68.02 |
S62-30-80 | 30 | 80 | 78.21 |
S62-30-90 | 30 | 90 | 88.34 |
S62-30-100 | 30 | 100 | 98.44 |
S62-30-200 | 30 | 200 | 198.86 |
S62-30-300 | 30 | 300 | 299 |
S62-50-50 | 50 | 50 | 43.08 |
S62-50-60 | 50 | 60 | 54.45 |
S62-50-70 | 50 | 70 | 65.2 |
S62-50-80 | 50 | 80 | 75.81 |
S62-50-90 | 50 | 90 | 86.19 |
S62-50-100 | 50 | 100 | 96.52 |
S62-50-150 | 50 | 150 | 147.39 |
S62-50-200 | 50 | 200 | 197.82 |
S62-50-300 | 50 | 300 | 298.19 |
款型 | φD [mm] |
f [mm] |
fb [mm] |
CAD |
S62-10-10 | 10 | 10 | 8.46 | - |
S62-10-15 | 10 | 15 | 13.93 | - |
S62-10-20 | 10 | 20 | 19.13 | - |
S62-10-30 | 10 | 30 | 29.31 | - |
S62-10-40 | 10 | 40 | 39.2 | - |
S62-10-50 | 10 | 50 | 49.31 | - |
S62-20-20 | 20 | 20 | 17 | - |
S62-20-30 | 20 | 30 | 28 | - |
S62-20-40 | 20 | 40 | 38.4 | - |
S62-20-50 | 20 | 50 | 48.58 | - |
S62-20-60 | 20 | 60 | 58.61 | - |
S62-20-80 | 20 | 80 | 78.79 | - |
S62-20-100 | 20 | 100 | 98.86 | - |
S62-30-30 | 30 | 30 | 25.64 | - |
S62-30-40 | 30 | 40 | 36.95 | - |
S62-30-50 | 30 | 50 | 47.53 | - |
S62-30-60 | 30 | 60 | 57.8 | - |
S62-30-70 | 30 | 70 | 68.02 | - |
S62-30-80 | 30 | 80 | 78.21 | - |
S62-30-90 | 30 | 90 | 88.34 | - |
S62-30-100 | 30 | 100 | 98.44 | - |
S62-30-200 | 30 | 200 | 198.86 | - |
S62-30-300 | 30 | 300 | 299 | - |
S62-50-50 | 50 | 50 | 43.08 | - |
S62-50-60 | 50 | 60 | 54.45 | - |
S62-50-70 | 50 | 70 | 65.2 | - |
S62-50-80 | 50 | 80 | 75.81 | - |
S62-50-100 | 50 | 100 | 96.52 | - |
S62-50-150 | 50 | 150 | 147.39 | - |
S62-50-200 | 50 | 200 | 197.82 | - |
S62-50-300 | 50 | 300 | 298.19 | - |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!