款型 | 主材質 |
表面傾斜角度 [º] |
尺寸 [mm] |
厚度 [mm] |
CAD |
HS-0 | BK7 | 0 | φ30+0/-0.1 | 10±0.1 | - |
HS-100 | BK7 | 1 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-050 | BK7 | 0.5 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-025 | BK7 | 0.25 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-020 | BK7 | 0.2 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-010 | BK7 | 0.1 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-100AL | BK7 | 1 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-050AL | BK7 | 0.5 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-025AL | BK7 | 0.25 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-020AL | BK7 | 0.2 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
HS-010AL | BK7 | 0.1 | 40±0.1×40±0.1 | 10 | - |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!