產品特色
1.垂直方向的彈簧系數小
和圓形防震橡膠相比垂直方向的彈簧系數低,而且水平方向的安定性較好,適合在低速運轉但產生較大振幅的機器。
2.適合低轉速的防震
3.由於寬度小,即便是一側的空間受限也能安裝
主要用途
震動盤、震動輸送機、震動篩選機、計量儀器盤、冷凍機、壓縮機。
延伸閱讀
型 號 | 標 準 尺 寸 mm | ||||||||||
A | B | H | t | E | F | P | d | l | s | d1 | |
KD-40 | 125 | 30 | 40 | 4.5 | 80 | 55 | 104 | M10 | 29 | 25 | 11 |
KD-45 | 160 | 35 | 45 | 4.5 | 100 | 70 | 130 | M12 | 34 | 34 | 14 |
KD-55 | 210 | 40 | 55 | 6 | 130 | 90 | 170 | M16 | 54 | 54 | 17 |
KD-65 | 245 | 50 | 65 | 9 | 165 | 115 | 205 | M16 | 50.5 | 50.5 | 20 |
附上六角螺帽、彈簧墊圈各1個。 |
型號 | Z方向支撐載重 N{kgf} |
容許載重N{kgf} | Z方向彈簧系數Kz N/mm{kgf/cm} |
剛性比 Kx/Kz |
剛性比 Ky/Kz |
||
Z方向 | X方向 | Y方向 | |||||
KD-40 | 〜340 { 35} | 690 { 70} | 120 {12} | 140 {14} | 200 {200} | 0.17 | 0.20 |
KD-45 | 〜490 { 50} | 980 {100} | 220 {22} | 200 {20} | 250 {250} | 0.22 | 0.20 |
KD-55 | 〜880 { 90} | 1720 {175} | 440 {45} | 340 {35} | 280 {290} | 0.25 | 0.20 |
KD-65 | 〜1230{125} | 2500 {250} | 440 {45} | 390 {40} | 360 {370} | 0.19 | 0.16 |
橡膠材質為硬度60的天然橡膠。 |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!