加入詢價車成功!

請輸入產品輸量!

ADA Enclosed type

ADA 系列

數量:
加入詢價

• High power & peak power
• Power up with fan (optional)
• Parallel operation/master-slave operation/N+1 redundant(optional)
• Harmonic attenuator (Complies with IEC61000-3-2)
• Universal input voltage (AC85 - 264V)
• Optional:remote ON/OFF, alarms
• Current monitor
• DIN rail (35mm) optional

ADA(1)  600(2)  F(3)  -  24(4)  -  (5)  

(1) Series name
(2) Output wattage
(3) Universal input
(4) Output voltage
(5) Optional
  G: Low leakage current
  E: Low leakage current
     and EMI class A
  F: with Fan unit
  T: Vertical terminal block
  J: Connector type
  C: with Coating
  R: Remote ON/OFF
  N1: DIN rail
  W: Alarms and Redundant
     operation
Specification is changed at option, refer to Instruction Manual.

 

型號

輸入電壓

輸出瓦數

輸出電壓/電流

ADA600F-24 AC85 - 264V 336W (Peak: 600W) ACIN 100V Convection Cooling
504W (Peak: 600W) ACIN 100V Forced Air Cooling
360W (Peak: 744W) ACIN 200V Convection Cooling
600W (Peak: 744W) ACIN 200V Forced Air Cooling
24V 14A (Peak :25A) ACIN 100V Convection Cooling
24V 21A (Peak :25A) ACIN 100V Forced Air Cooling
24V 15A (Peak :31A) ACIN 200V Convection Cooling
24V 25A (Peak :31A) ACIN 200V Forced Air Cooling
ADA600F-30 AC85 - 264V 30W (Peak: 600W) ACIN 100V Convection Cooling
495W (Peak: 600W) ACIN 100V Forced Air Cooling
360W (Peak: 735W) ACIN 200V Convection Cooling
600W (Peak: 735W) ACIN 200V Forced Air Cooling
30V 11A (Peak :20A) ACIN 100V Convection Cooling
30V 16.5A (Peak :20A) ACIN 100V Forced Air Cooling
30V 12A (Peak :24.5A) ACIN 200V Convection Cooling
30V 20A (Peak :24.5A) ACIN 200V Forced Air Cooling
ADA600F-36 AC85 - 264V 324W (Peak: 594W) ACIN 100V Convection Cooling
504W (Peak: 594W) ACIN 100V Forced Air Cooling
360W (Peak: 738W) ACIN 200V Convection Cooling
594W (Peak: 738W) ACIN 200V Forced Air Cooling
36V 9A (Peak :16.5A) ACIN 100V Convection Cooling
36V 14A (Peak :16.5A) ACIN 100V Forced Air Cooling
36V 10A (Peak :20.5A) ACIN 200V Convection Cooling
36V 16.5A (Peak :20.5A) ACIN 200V Forced Air Cooling
ADA600F-48 AC85 - 264V 312W (Peak: 600W) ACIN 100V Convection Cooling
504W (Peak: 600W) ACIN 100V Forced Air Cooling
336W (Peak: 744W) ACIN 200V Convection Cooling
600W (Peak: 744W) ACIN 200V Forced Air Cooling
48V 6.5A (Peak :12.5A) ACIN 100V Convection Cooling
48V 10.5A (Peak :12.5A) ACIN 100V Forced Air Cooling
48V 7A (Peak :15.5A) ACIN 200V Convection Cooling
48V 12.5A (Peak :15.5A) ACIN 200V Forced Air Cooling
ADA750F-24 AC85 - 264V 408W (Peak: 1008W) ACIN 100V Convection Cooling
600W (Peak: 1008W) ACIN 100V Forced Air Cooling
456W (Peak: 1512W) ACIN 200V Convection Cooling
756W (Peak: 1512W) ACIN 200V Forced Air Cooling
24V 17A (Peak :42A) ACIN 100V Convection Cooling
24V 25A (Peak :42A) ACIN 100V Forced Air Cooling
24V 19A (Peak :63A) ACIN 200V Convection Cooling
24V 31.5A (Peak :63A) ACIN 200V Forced Air Cooling
ADA750F-30 AC85 - 264V 405W (Peak: 1005W) ACIN 100V Convection Cooling
600W (Peak: 1005W) ACIN 100V Forced Air Cooling
450W (Peak: 1500W) ACIN 200V Convection Cooling
735W (Peak: 1500W) ACIN 200V Forced Air Cooling
30V 13.5A (Peak :33.5A) ACIN 100V Convection Cooling
30V 20A (Peak :33.5AACIN 100V Forced Air Cooling
30V 15A (Peak :50A) ACIN 200V Convection Cooling
30V 24.5A (Peak :50A) ACIN 200V Forced Air Cooling
ADA750F-36 AC85 - 264V 396W (Peak: 1008W) ACIN 100V Convection Cooling
594W (Peak: 1008W) ACIN 100V Forced Air Cooling
450W (Peak: 1512W) ACIN 200V Convection Cooling
738W (Peak: 1512W) ACIN 200V Forced Air Cooling
36V 11A (Peak :28A) ACIN 100V Convection Cooling
36V 16.5A (Peak :28A) ACIN 100V Forced Air Cooling
36V 12.5A (Peak :42A) ACIN 200V Convection Cooling
36V 20.5A (Peak :42A) ACIN 200V Forced Air Cooling
ADA750F-48 AC85 - 264V 384W (Peak: 1008W) ACIN 100V Convection Cooling
600W (Peak: 1008W) ACIN 100V Forced Air Cooling
432W (Peak: 1512W) ACIN 200V Convection Cooling
744W (Peak: 1512W) ACIN 200V Forced Air Cooling
48V 8A (Peak :21A) ACIN 100V Convection Cooling
48V 12.5A (Peak :21A) ACIN 100V Forced Air Cooling
48V 9A (Peak :31.5A) ACIN 200V Convection Cooling
48V 15.5A (Peak :31.5A) ACIN 200V Forced Air Cooling
ADA1000F-24 AC85 - 264V 504W (Peak: 1512W) ACIN 100V Convection Cooling
792W (Peak: 1512W) ACIN 100V Forced Air Cooling
600W (Peak: 1992W) ACIN 200V Convection Cooling
1008W (Peak: 1992W) ACIN 200V Forced Air Cooling
24V 21A (Peak :63A) ACIN 100V Convection Cooling
24V 33A (Peak :63A) ACIN 100V Forced Air Cooling
24V 25A (Peak :83A) ACIN 200V Convection Cooling
24V 42A (Peak :83A) ACIN 200V Forced Air Cooling
ADA1000F-30 AC85 - 264V 495W (Peak: 1500W) ACIN 100V Convection Cooling
780W (Peak: 1500W) ACIN 100V Forced Air Cooling
600W (Peak: 1980W) ACIN 200V Convection Cooling
1005W (Peak: 1980W) ACIN 200V Forced Air Cooling
30V 16.5A (Peak :50A) ACIN 100V Convection Cooling
30V 26A (Peak :50A) ACIN 100V Forced Air Cooling
30V 20A (Peak :66A) ACIN 200V Convection Cooling
30V 33.5A (Peak :66A) ACIN 200V Forced Air Cooling
ADA1000F-36 AC85 - 264V 504W (Peak: 1512W) ACIN 100V Convection Cooling
792W (Peak: 1512W) ACIN 100V Forced Air Cooling
594W (Peak: 1980W) ACIN 200V Convection Cooling
1008W (Peak: 1980W) ACIN 200V Forced Air Cooling
36V 14A (Peak :42A) ACIN 100V Convection Cooling
36V 22A (Peak :42A) ACIN 100V Forced Air Cooling
36V 16.5A (Peak :55A) ACIN 200V Convection Cooling
36V 28A (Peak :55A) ACIN 200V Forced Air Cooling
ADA1000F-48 AC85 - 264V 504W (Peak: 1512W) ACIN 100V Convection Cooling
792W (Peak: 1512W) ACIN 100V Forced Air Cooling
552W (Peak: 1992W) ACIN 200V Convection Cooling
1008W (Peak: 1992W) ACIN 200V Forced Air Cooling
48V 10.5A (Peak :31.5A) ACIN 100V Convection Cooling
48V 16.5A (Peak :31.5A) ACIN 100V Forced Air Cooling
48V 11.5A (Peak :41.5A) ACIN 200V Convection Cooling
48V 21A (Peak :41.5A) ACIN 200V Forced Air Cooling

 

 

 

如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!