TSD Three-phase EMI Filter
TSD 系列
Three-Phase 500VAC 400-1000A Low-Profile
Ultra High-Attenuation Type for Motor Drive System(Multi-Functional Regenerative Converter)
Improve Saturation Resistance
Multi-Stage Filter
Input and output terminals : Busbar type
Maximum input voltage 528VAC: 10% fluctuations in voltage 480VAC
Selectable leakage current value
TSD(1) - 400(2) - 186(3)
(1) Model Name
(2) Rated Current
(3) Line to ground capacitor code
  Refer to Product Line-up.
  * When the line to ground capacitor code is different, the attenuation characteristic is different.
  * Please contact us about low leakage current type (Change to low grounding capacitor).
| 
			 型號 
			 | 
			
			 漏電流 
			 | 
			
			 コンデンサ容量(公称値) 
			 | 
			
			 額定電壓 
			 | 
			
			 額定電流 
			 | 
		
| TSD-400-105 | 45mA / 70mA max 3.5mA / 7.0mA max  | 
			CY1:0.22μF CY2:0.1μF CY3:0.22μF  | 
			三相三線式 500V 50/60Hz | 
			 400A 
			 | 
		
|---|---|---|---|---|
| TSD-400-215 | 80mA / 130mA max 7.5mA / 15mA max  | 
			CY1:1.0μF CY2:0.1μF CY3:1.0μF  | 
			三相三線式 500V 50/60Hz | 
			 400A 
			 | 
		
| TSD-400-136 | 420mA / 660mA max 40mA / 80mA max  | 
			CY1:2.2μF CY2:2.2μF CY3:2.2μF  | 
			三相三線式 500V 50/60Hz | 
			 400A 
			 | 
		
| TSD-400-186 | 540mA / 850mA max 50mA / 100mA max  | 
			CY1:2.2μF CY2:2.2μF CY3:2.2μF  | 
			三相三線式 500V 50/60Hz | 400A | 
| TSD-600-105 | 45mA / 70mA max 3.5mA / 7.0mA max  | 
			CY1:0.22μF CY2:0.1μF CY3:0.22μF  | 
			
			 三相三線式 500V 50/60Hz 
			 | 
			
			 600A 
			 | 
		
| TSD-600-215 | 80mA / 130mA max 7.5mA / 15mA max  | 
			CY1:1.0μF CY2:0.1μF CY3:1.0μF  | 
			
			 三相三線式 500V 50/60Hz 
			 | 
			
			 600A 
			 | 
		
| TSD-600-136 | 420mA / 660mA max 40mA / 80mA max  | 
			CY1:2.2μF CY2:2.2μF CY3:2.2μF  | 
			
			 三相三線式 500V 50/60Hz 
			 | 
			
			 600A 
			 | 
		
| TSD-600-186 | 540mA / 850mA max 50mA / 100mA max  | 
			CY1:2.2μF CY2:2.2μF CY3:2.2μF  | 
			
			 三相三線式 500V 50/60Hz 
			 | 
			
			 600A 
			 | 
		
| TSD-800-000 *1 | 50µA / 100µA max 50µA / 100µA max  | 
			CY1:なし   CY2:なし CY3:なし  | 
			三相三線式 500V 50/60Hz | 800A | 
| TSD-800-304 *1 | 10.5mA / 21.0mA max 1.5mA / 3.0mA max  | 
			CY1:0.1μF× 1 CY2:0.1μF× 1 CY3:0.1μF× 1  | 
			三相三線式 500V 50/60Hz | 800A | 
| TSD-800-664 *1 | 23mA / 46mA max 3.5mA / 7.0mA max  | 
			CY1:0.22μF× 1 CY2:0.22μF× 1 CY3:0.22μF× 1  | 
			三相三線式 500V 50/60Hz | 800A | 
| TSD-800-316 *2 | 960mA / 1500mA max 90mA / 180mA max  | 
			CY1:2.2μF× 2 CY2:2.2μF× 2 CY3:2.2μF×10  | 
			三相三線式 500V 50/60Hz | 800A | 
| TSD-800-356 *2 | 1080mA / 1700mA max 100mA / 200mA max  | 
			CY1:2.2μF× 4 CY2:2.2μF× 4 CY3:2.2μF× 8  | 
			三相三線式 500V 50/60Hz | 800A | 
| TSD-800-446 *2 | 1300mA / 2100mA max 110mA / 220mA max  | 
			CY1:2.2μF× 5 CY2:2.2μF× 5 CY3:2.2μF×10  | 
			三相三線式 500V 50/60Hz | 800A | 
| TSD-1000-000 *1 | 50µA / 100µA max 50µA / 100µA max  | 
			CY1:なし   CY2:なし CY3:なし  | 
			三相三線式 500V 50/60Hz | 1000A | 
| TSD-1000-304 *1 | 10.5mA / 21.0mA max 1.5mA / 3.0mA max  | 
			CY1:0.1μF× 1 CY2:0.1μF× 1 CY3:0.1μF× 1  | 
			三相三線式 500V 50/60Hz | 1000A | 
| TSD-1000-664 *1 | 23mA / 46mA max 3.5mA / 7.0mA max  | 
			CY1:0.22μF× 1 CY2:0.22μF× 1 CY3:0.22μF× 1  | 
			三相三線式 500V 50/60Hz | 1000A | 
| TSD-1000-316 *2 | 960mA / 1500mA max 90mA / 180mA max  | 
			CY1:2.2μF× 2 CY2:2.2μF× 2 CY3:2.2μF×10  | 
			三相三線式 500V 50/60Hz | 1000A | 
| TSD-1000-356 *2 | 1080mA / 1700mA max 100mA / 200mA max  | 
			CY1:2.2μF× 4 CY2:2.2μF× 4 CY3:2.2μF× 8  | 
			三相三線式 500V 50/60Hz | 1000A | 
| TSD-1000-446 *2 | 1300mA / 2100mA max 110mA / 220mA max  | 
			CY1:2.2μF× 5 CY2:2.2μF× 5 CY3:2.2μF×10  | 
			三相三線式 500V 50/60Hz | 1000A | 
* Upper row: Δ-Connection, Lower row: Y-Connection
*1 Input Δ-Connection 250/500VAC 60Hz Input Y-Connection 250/500VAC 60Hz
*2 Input Δ-Connection 250/400VAC 60Hz Input Y-Connection 250/500VAC 60Hz 
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!