防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
▎使用方法
1.機械の脚部が防振パッドの全面に接触しない場合は、オプションのプレートを必ず使用してください。
2.耐震対策が必要な場合は、取付部材と基礎ボルトの強度を確保してください。
3.基礎ボルトへの振動伝播防止のため、ナットとブッシュの間に隙間2~3mmをあけてください。



| 品番 | ゴム材質 | 標準寸法(mm) | 許容荷重 | 製品質量 | ||
| A | B | C | N{kgf} | g | ||
| KHS-C7050 | クロロプレンゴム | 70 | 50 | 12 | 1590 { 162 } | 40 |
| KHS-C10070 | クロロプレンゴム | 100 | 70 | 12 | 3340 { 340 } | 85 |
▎プレート(オプション)

| 品番 | 標準寸法 (mm) | 製品質量 (g) |
||
| A | B | C | ||
| KHS-C7050-PT | 70 | 50 | 2 | 56 |
| KHS-C10070-PT | 100 | 70 | 2 | 111 |
溶融亜鉛アルミ合金めっき(RoHS対応)
▎座金ゴムブッシュ(オプション)

| 品番 | 寸法 (mm) | 製品質量 | |||||
| t₁ | t₂ | t₃ | d₁ | d₂ | d₃ | g | |
| SM-B10 | 8.6 | 4 | 4.6 | 26 | 12.5 | 10.5 | 6 |
| SM-B12 | 11.3 | 5 | 6.3 | 30 | 14.5 | 12.5 | 10 |
| SM-B16 | 13.6 | 5 | 8.6 | 36 | 19 | 17 | 17 |
| SM-B20 | 15.2 | 6 | 9.2 | 44 | 23 | 21 | 29 |
| SM-B24 | 17.5 | 6 | 11.5 | 52 | 27.5 | 25.5 | 37 |
座金:SUS
※プレートの穴径に適合するのはB10、B12のみです。
| 品番 | ゴム材質 | 標準寸法(mm) | 許容荷重 | 製品質量 | ||
| A | B | C | N{kgf} | g | ||
| KHS-C7050 | クロロプレンゴム | 70 | 50 | 12 | 1590 { 162 } | 40 |
| KHS-C10070 | クロロプレンゴム | 100 | 70 | 12 | 3340 { 340 } | 85 |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!