●保持・旋轉(θx)偏光板、 偏光濾鏡、 波長板等用的鏡架。
●光軸高度統一為距離底面25mm。
●元件固定透過螺絲環進行。
●可手動進行360°旋轉。
※附屬螺絲環與樹脂環
※旋緊螺絲環用環形板手

| 型號 | 適用元件徑 [φmm]  | 
			適用元件厚度 [mm]  | 
			有效徑 [φmm]  | 
			調整軸 | 移動量:粗動 [°]  | 
			移動量:微動 [±°]  | 
			分解能: 粗動  | 
			分解能: 微動  | 
			自重 [kg]  | 
		
| F542-20 | 20 | 0.4~7 | 17 | θx軸 | 360 | 4 | 0.2°游標讀數 | 0.62°/旋轉 | 0.09 | 
| F542-25.4 | 25/25.4 | 0.4~7 | 17 | θx軸 | 360 | 4 | 0.2°游標讀數 | 0.62°/旋轉 | 0.11 | 
| F542-30 | 30 | 0.4~7 | 17 | θx軸 | 360 | 4 | 0.2°游標讀數 | 0.62°/旋轉 | 0.11 | 



| 型號 | 適用元件徑 [φmm]  | 
			適用元件厚度 [mm]  | 
			有效徑 [φmm]  | 
			調整軸 | 移動量:粗動 [°]  | 
			移動量:微動 [±°]  | 
			分解能: 粗動  | 
			分解能: 微動  | 
			自重 [kg]  | 
			CAD | 
| F542-20 | 20 | 0.4~7 | 17 | θx軸 | 360 | 4 | 0.2°游標讀數 | 0.62°/旋轉 | 0.09 | - | 
| F542-25.4 | 25/25.4 | 0.4~7 | 17 | θx軸 | 360 | 4 | 0.2°游標讀數 | 0.62°/旋轉 | 0.11 | - | 
| F542-30 | 30 | 0.4~7 | 17 | θx軸 | 360 | 4 | 0.2°游標讀數 | 0.62°/旋轉 | 0.11 | - | 
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!