●X軸採用B11-40C,光軸以45mm構成。
●除透鏡外,透過適配器更換可適用各樣應用。
| 型號 | 移動量 [mm] | 進給方式 | 透過孔徑 [Ø]  | 
			RoHS | 
| OPS3A-1 | X:±6.5 YZ:±2 | X:測微器 YZ:P=0.25 | 23 | |
| OPS3A-2 | X:±6.5 YZ:±2 | X:測微器 YZ:P=0.25 | 23 | ● | 
| OPS3A-3 | X:±6.5 YZ:±2 | X:測微器 YZ:P=0.25 | 23 | ● | 



| 型號 | 移動量 [mm] | 進給方式 | 透過孔徑 [Ø]  | 
			RoHS | 圖檔 | 
| OPS3A-1 | X:±6.5 YZ:±2 | X:測微器 YZ:P=0.25 | 23 | - | |
| OPS3A-2 | X:±6.5 YZ:±2 | X:測微器 YZ:P=0.25 | 23 | ● | - | 
| OPS3A-3 | X:±6.5 YZ:±2 | X:測微器 YZ:P=0.25 | 23 | ● | - | 
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!