藍玻璃濾光片在紫外域至近紅外域僅吸收可視域的部分(長波長測),對其他波長域表現出高透過率。
| 款型 | 外徑 [mm]  | 
			厚度 [mm]  | 
			共通_厚度公差 [±mm]  | 
		
| S76-B390 | 50×50 | 2.5 | 0.2 | 
| S76-B410 | 50×50 | 2.5 | 0.2 | 
| S76-B460 | 50×50 | 2.5 | 0.2 | 

| 款型 | 外徑 [mm]  | 
			厚度 [mm]  | 
			共通_厚度公差 [±mm]  | 
			CAD | 
| S76-B390 | 50×50 | 2.5 | 0.2 | - | 
| S76-B410 | 50×50 | 2.5 | 0.2 | - | 
| S76-B460 | 50×50 | 2.5 | 0.2 | - | 
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!