紫外透過可視吸收濾鏡視透過紫外域,過濾可視域的濾光片。
此外,若干透過近紅外域。
用於從水銀燈僅抽取紫外光譜線等只需光源紫外時。
| 款型 | 外徑 [mm]  | 
			厚度 [mm]  | 
			厚度公差 [mm]  | 
		
| S76-U330 | 50×50 | 2.5 | ±0.2 | 
| S76-U340 | 50×50 | 2.5 | ±0.2 | 
| S76-U360 | 50×50 | 2.5 | ±0.2 | 

| 款型 | 外徑 [mm]  | 
			厚度 [mm]  | 
			厚度公差 [mm]  | 
			CAD | 
| S76-U330 | 50×50 | 2.5 | ±0.2 | - | 
| S76-U340 | 50×50 | 2.5 | ±0.2 | - | 
| S76-U360 | 50×50 | 2.5 | ±0.2 | - | 
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!