| 款型 | 外徑 [mm]  | 
			厚度 [mm]  | 
			厚度公差 [mm]  | 
		
| S76-GG395 | 50×50 | 2 | ±0.2 | 
| S76-GG400 | 50×50 | 2 | ±0.2 | 
| S76-GG420 | 50×50 | 2 | ±0.2 | 

| 款型 | 外徑 [mm]  | 
			厚度 [mm]  | 
			厚度公差 [mm]  | 
			CAD | 
| S76-GG395 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - | 
| S76-GG400 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - | 
| S76-GG420 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - | 
| S76-GG435 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - | 
| S76-GG455 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - | 
| S76-GG475 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - | 
| S76-GG495 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - | 
| S76-OG515 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - | 
| S76-OG530 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - | 
| S76-OG550 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - | 
| S76-OG570 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - | 
| S76-OG590 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - | 
| S76-RG610 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - | 
| S76-RG630 | 50×50 | 2 | ±0.2 | - | 
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!