這是針孔無框的針孔板單體。
| 款型 | Pinhole [μm]  | 
			Pinhole Tolerance [+/-μm]  | 
			OD [mm]  | 
			CAD | 
| S71M-1 | 1 | - | 9.5+0.0/-0.1 | |
| S71M-5 | 5 | 2 | 9.5+0.0/-0.1 | |
| S71M-10 | 10 | 2 | 9.5+0.0/-0.1 | 
| 款型 | Pinhole [μm]  | 
			Pinhole Tolerance [+/-μm]  | 
			OD [mm]  | 
			CAD | 
| S71M-1 | 1 | - | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
| S71M-5 | 5 | 2 | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
| S71M-10 | 10 | 2 | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
| S71M-15 | 15 | 2 | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
| S71M-20 | 20 | 3 | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
| S71M-25 | 25 | 3 | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
| S71M-30 | 30 | 3 | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
| S71M-40 | 40 | 4 | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
| S71M-50 | 50 | 4 | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
| S71M-100 | 100 | 5 | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
| S71M-150 | 150 | 6 | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
| S71M-200 | 200 | 8 | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
| S71M-400 | 400 | 8 | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
| S71M-500 | 500 | 9 | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
| S71M-600 | 600 | 9 | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
| S71M-800 | 800 | 9 | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
| S71M-1000 | 1000 | 10 | 9.5+0.0/-0.1 | - | 
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!