• Low profile (41mm, 1.61inch = meet 1U height)
• For medical electric equipment
(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd, IEC60601-1-2 4th Ed.)
• Medical Isolation Grade 2MOPP
• With AUX output 12V 0.1A (Voltage variable range 5 - 12V)
• Constant current function
• Output voltage can be adjusted to near 0V
• With various alarms
• Parallel Operation / N+1 Parallel Redundancy Operation possible
• Monitoring function and various setting values can be changed by communication
•Complies with SEMI F-47(Io:100%max at ACIN 200V, 70%max at ACIN 100V)
PC(1) A(2) 300(3) F(4) - 5(5) - □(6)
(1) Series name
(2) Single output
(3) Output wattage
(4) Universal input
(5) Output voltage
(6) Optional
  C: with Coating
  G: Low leakage current
  T: Terminal Block Style
  I: with PMBus interface
  F2: Reverse air exhaust type
  P3: Master-slave Operation
  W1: Alarm function
For option details, refer to instruction manual 6.1.
| 型號 | 輸出瓦數 | 輸出電壓/電流 | 
| PCA300F-5 | 300W | 5V 60A | 
| PCA300F-12 | 324W | 12V 27A | 
| PCA300F-15 | 330W | 15V 22A | 
| PCA300F-24 | 336W | 24V 14A | 
| PCA300F-32 | 320W | 32V 10A | 
| PCA300F-48 | 336W | 48V 7A | 
| PCA600F-5 | 600W | 5V 120A | 
| PCA600F-12 | 636W | 12V 53A | 
| PCA600F-15 | 645W | 15V 43A | 
| PCA600F-24 | 648W | 24V 27A | 
| PCA600F-32 | 640W | 32V 20A | 
| PCA600F-48 | 624W | 48V 13A | 
| PCA1000F-5 | 1000W | 5V 200A | 
| PCA1000F-12 | 1056W | 12V 88A | 
| PCA1000F-15 | 1050W | 15V 70A | 
| PCA1000F-24 | 1056W | 24V 44A | 
| PCA1000F-32 | 1056W | 32V 33A | 
| PCA1000F-48 | 1056W | 48V 22A | 
| PCA1500F-5 | 1500W | 5V 300A | 
| PCA1500F-12 | 1500W | 12V 125A | 
| PCA1500F-15 | 1500W | 15V 100A | 
| PCA1500F-24 | 1560W ACIN100V | 24V 65A ACIN100V | 
| 1680W ACIN230V | 24V 70A ACIN230V | |
| PCA1500F-32 | 1504W ACIN100V | 32V 47A ACIN100V | 
| 1664W ACIN230V | 32V 52A ACIN230V | |
| PCA1500F-48 | 1536W ACIN100V | 48V 32A ACIN100V | 
| 1680W ACIN230V | 48V 35A ACIN230V | 
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!