| 配置 | |||||||
| 款型 | B08-1 | B08-11 | B08-111 | BDBXS-25 | BDBXS-40 | BDBXS-60 | |
| (左右相反) | B08-1R | B08-11R | B08-111R | - | - | - | |
| 滑台面尺寸 | 25 X 25mm | 40 X40mm | 60 X 60mm | 25 X 25mm | 40 X40mm | 60 X 60mm | |
| 移動量 | ±5mm | ±7mm | ±9mm | ±3mm | ±5mm | ±7mm | |
| 把手旋轉1圈移動量 | 0.5mm | 0.5mm | |||||
| 最小讀取 | 尺標刻度0.1mm | - | |||||
| 耐荷重 | 3.0kgf 【29.4N】  | 
			4.0kgf【39.2N】 | 3.0kgf 【29.4N】  | 
			4.0kgf【39.2N】 | |||
| 移動精度 | 真直度 | 30 μm | |||||
| 容許 力矩 荷重  | 
			仰俯 | 2.0N.m | 4.0N.m | 5.0N.m | 2.0N.m | 4.0N.m | 5.0N.m | 
| 橫擺 | 1.5N.m | 3.0N.m | 4.0N.m | 1.5N.m | 3.0N.m | 4.0N.m | |
| 側傾 | 1.3N.m | 3.0N.m | 4.0N.m | 1.3N.m | 3.0N.m | 4.0N.m | |
| 平行度 | 40μm | 50μm | |||||
| 運動平行度 | 30μm | 80μm | |||||
| 自重 | 0.07kg | 0.19kg | 0.6kg | 0.06kg | 0.22kg | 0.52kg | |
| 主材質-表面處理 | 黃銅-黑塗裝 | ||||||
| 附屬螺絲(六角帶孔螺釘) | M2-8 4個 | M3-6 4個 | M4-6 4個 | M2-6 3個 | M3-8 4個 | M4-10 4個 | |
| 型號 | 主材質-表面處理 | 滑台面尺寸 | 移動量 | 把手1圈移動量 | 耐荷重 | RoHS | 
| [mm] | [±mm] | [mm] | [kgf] | |||
| B08-1 | 黃銅-黑塗裝 | 25×25 | 5 | 0.5 | 3.0 | ● | 



| 型號 | 主材質-表面處理 | 滑台面尺寸 | 移動量 | 把手1圈移動量 | 耐荷重 | RoHS | 
| [mm] | [±mm] | [mm] | [kgf] | |||
| BDBXS-40 | 黃銅-黑塗裝 | 40×40 | 5 | 0.5 | 3.0 | ● | 



| 型號 | 主材質-表面處理 | 滑台面尺寸 | 移動量 | 把手1圈移動量 | 耐荷重 | RoHS | CAD | |
| [mm] | [±mm] | [mm] | [kgf] | |||||
| B08-1 | 黃銅-黑塗裝 | 25×25 | 5 | 0.5 | 3.0 | ● | 2D | 3D | 
| B08-1R | 黃銅-黑塗裝 | 25×25 | 5 | 0.5 | 3.0 | ● | 2D | 3D | 
| B08-11 | 黃銅-黑塗裝 | 40×40 | 7 | 0.5 | 3.0 | ● | 2D | 3D | 
| B08-11R | 黃銅-黑塗裝 | 40×40 | 7 | 0.5 | 3.0 | ● | 2D | 3D | 
| B08-111 | 黃銅-黑塗裝 | 60×60 | 9 | 0.5 | 4.0 | ● | 2D | 3D | 
| B08-111R | 黃銅-黑塗裝 | 60×60 | 9 | 0.5 | 4.0 | ● | 2D | 3D | 
| BDBXS-40 | 黃銅-黑塗裝 | 40×40 | 5 | 0.5 | 3.0 | ● | - | 3D | 
| BDBXS-60 | 黃銅-黑塗裝 | 60×60 | 7 | 0.5 | 4.0 | ● | - | - | 
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!