駿河精機
SURUGA SEIKI
BSS26 / BSB26 手動直動XY軸
                                BSS26 / BSB26 系列
.直線滾珠導軌構造
.本體材質採用不鏽鋼
.進給方式可選擇
.多種檯面尺寸、表面處理
| 配置(圖片瀏覽) | |||||
| 款型 | BSS26-25A | BSS26-25C | BSB26-25A | BSB26-25C | |
| (左右相反) | BSS26-25AR | BSS26-25CR | BSB26-25AR | BSB26-25CR | |
| 滑台面尺寸 | 25 ✕ 25mm | ||||
| 進給位置 | 中心 | 側面 | 中心 | 側面 | |
| 移動量 | ±3.2mm | ||||
| 分厘卡測頭最小讀取 | 10 μm | ||||
| 導軌 | 直線滾珠導軌 | ||||
| 耐荷重 | 3.9kgf【38.2N】 | ||||
| 移動精度 | 真直度 | 3 μm以內 | |||
| 仰俯 | 30"以內 | ||||
| 橫擺 | 25"以內 | ||||
| 容許力矩荷重 | 仰俯 | 2.0N • m | |||
| 橫擺 | 2.0N • m | ||||
| 側傾 | 3.5N • m | ||||
| 力矩剛性 | 仰俯 | 3.0"/N • cm | |||
| 橫擺 | 2.2"/N • cm | ||||
| 側傾 | 2.2"/N • cm | ||||
| 平行度 | 30 μm以內 | ||||
| 運動平行度 | 10 μm以內 | ||||
| 直角度 | 10 μm以內 | ||||
| 自重 | 0.14kg | ||||
| 主材質─表面處理 | 不鏽鋼─無電解鍍鎳處理 | 不鏽鋼─低溫黑色鍍鉻處理 | |||
| 附屬螺絲(六角帶孔螺釘) | M2─4 4個 | ||||
| 配置(圖片瀏覽) | |||||||
| 款型 | BSS26-40A | BSS26-40C | BSS26-50A | BSS26-50C | BSB26-40A | BSB26-40C | |
| (左右相反) | BSS26-40AR | BSS26-40CR | BSS26-50AR | BSS26-50CR | BSB26-40AR | BSB26-40CR | |
| 滑台面尺寸 | 40 ✕ 40mm | 50 ✕ 50mm | 40 ✕ 40mm | ||||
| 進給位置 | 中心 | 側面 | 中心 | 側面 | 中心 | 側面 | |
| 移動量 | ±6.5mm | ||||||
| 分厘卡測頭最小讀取 | 10 μm | ||||||
| 導軌 | 直線滾珠導軌 | ||||||
| 耐荷重 | 9.7kgf【95.1N】 | 14.7kgf【144.1N】 | 9.7kgf【95.1N】 | ||||
| 移動精度 | 真直度 | 1 μm以內 | 3 μm以內 | ||||
| 仰俯 | 25"以內 | ||||||
| 橫擺 | 15"以內 | ||||||
| 容許力矩荷重 | 仰俯 | 5.0N • m | 6.0N • m | 5.0N • m | |||
| 橫擺 | 5.0N • m | 6.8N • m | 5.0N • m | ||||
| 側傾 | 5.0N • m | 6.0N • m | 5.0N • m | ||||
| 力矩剛性 | 仰俯 | 0.63"/N • cm | 0.24"/N • cm | 0.63"/N • cm | |||
| 橫擺 | 0.70"/N • cm | 0.28"/N • cm | 0.70"/N • cm | ||||
| 側傾 | 0.63"/N • cm | 0.24"/N • cm | 0.63"/N • cm | ||||
| 平行度 | 30 μm以內 | ||||||
| 運動平行度 | 12 μm以內 | ||||||
| 直角度 | 10 μm以內 | ||||||
| 自重 | 0.46kg | 0.56kg | 0.46kg | ||||
| 主材質─表面處理 | 不鏽鋼─無電解鍍鎳處理 | 不鏽鋼─低溫黑色鉻處理 | |||||
| 附屬螺絲(六角帶孔螺釘) | M3-6 4個 | ||||||
| 配置(圖片瀏覽) | |||||||
| 款型 | BSS26-80A | BSS26-80C | BSS26-100A | BSS26-100C | BSB26-80A | BSB26-80C | |
| (左右相反) | BSS26-80AR | BSS26-80CR | BSS26-100AR | BSS26-100CR | BSB26-80AR | BSB26-80CR | |
| 滑台面尺寸 | 80 ✕ 80mm | 100 ✕ 100mm | 80 ✕ 80mm | ||||
| 進給位置 | 中心 | 側面 | 中心 | 側面 | 中心 | 側面 | |
| 移動量 | ±12.5mm | ||||||
| 分厘卡測頭最小讀取 | 10 μm | ||||||
| 導軌 | 直線滾珠導軌 | ||||||
| 耐荷重 | 26.1kgf【255.8N】 | 33.6kgf【329.3N】 | 26.1kgf【255.8N】 | ||||
| 移動精度 | 真直度 | 3 μm以內 | |||||
| 仰俯 | 25"以內 | ||||||
| 橫擺 | 15"以內 | ||||||
| 容許力矩荷重 | 仰俯 | 17.7N • m | 30.7N • m | 17.7N • m | |||
| 橫擺 | 18.2N • m | 31.8N • m | 18.2N • m | ||||
| 側傾 | 17.7N • m | 30.7N • m | 17.7N • m | ||||
| 力矩剛性 | 仰俯 | 0.06"/N • cm | 0.03"/N • cm | 0.06"/N • cm | |||
| 橫擺 | 0.08"/N • cm | 0.04"/N • cm | 0.08"/N • cm | ||||
| 側傾 | 0.06"/N • cm | 0.03"/N • cm | 0.06"/N • cm | ||||
| 平行度 | 40 μm以內 | ||||||
| 運動平行度 | 15 μm以內 | ||||||
| 直角度 | 10 μm以內 | ||||||
| 自重 | 1.8kg | 2.66kg | 1.8kg | ||||
| 主材質─表面處理 | 不鏽鋼─無電解鍍鎳處理 | 不鏽鋼─低溫黑色鉻處理 | |||||
| 附屬螺絲(六角帶孔螺釘) | M4-6 4個 | ||||||
| 
			 型號 
			 | 
			
			 主材質-表面處理 
			 | 
			
			 滑台面尺寸 
			[mm]  | 
			
			 移動量 
			[±mm]  | 
			
			 進給位置 
			 | 
			
			 進給方式 
			 | 
			
			 潤滑油 
			 | 
			
			 耐荷重 
			[kgf]  | 
			
			 RoHS 
			 | 
		
| 
			 BSS26-25A 
			 | 
			
			 不鏽鋼-無電解鍍鎳處理 
			 | 
			
			 25×25 
			 | 
			
			 3.2 
			 | 
			
			 中心 
			 | 
			
			 標準 
			 | 
			
			 標準 
			 | 
			
			 3.9 
			 | 
			
			 ● 
			 | 
		
| 
			 型號 
			 | 
			
			 主材質-表面處理 
			 | 
			
			 滑台面尺寸 
			[mm]  | 
			
			 移動量 
			[±mm]  | 
			
			 進給位置 
			 | 
			
			 進給方式 
			 | 
			
			 潤滑油 
			 | 
			
			 耐荷重 
			[kgf]  | 
			
			 RoHS 
			 | 
		
| 
			 BSB26-40C15-J 
			 | 
			
			 不鏽鋼-低溫黑色鉻處理 
			 | 
			
			 40×40 
			 | 
			
			 6.5 
			 | 
			
			 側面 
			 | 
			1 | 
			 無塵室用油 
			 | 
			
			 9.7 
			 | 
			
			 ● 
			 | 
		


| 
			 型號 
			 | 
			
			 主材質-表面處理 
			 | 
			
			 滑台面尺寸 
			[mm]  | 
			
			 移動量 
			[±mm]  | 
			
			 進給位置 
			 | 
			
			 進給方式 
			 | 
			
			 潤滑油 
			 | 
			
			 耐荷重 
			[kgf]  | 
			
			 RoHS 
			 | 
		
| 
			 BSS26-50C15-J 
			 | 
			
			 不鏽鋼-無電解鍍鎳處理 
			 | 
			
			 50×50 
			 | 
			
			 6.5 
			 | 
			
			 側面 
			 | 
			1 | 
			 無塵室用油 
			 | 
			
			 14.7 
			 | 
			
			 ● 
			 | 
		


| 
			 型號 
			 | 
			
			 主材質-表面處理 
			 | 
			
			 滑台面尺寸 
			[mm]  | 
			
			 移動量 
			[±mm]  | 
			
			 進給位置 
			 | 
			
			 進給方式 
			 | 
			
			 潤滑油 
			 | 
			
			 耐荷重 
			[kgf]  | 
			
			 RoHS 
			 | 
		
| 
			 BSB26-60C15-J 
			 | 
			
			 不鏽鋼-低溫黑色鉻處理 
			 | 
			
			 60×60 
			 | 
			
			 6.5 
			 | 
			
			 側面 
			 | 
			1 | 
			 無塵室用潤滑油 
			 | 
			
			 19.6 
			 | 
			
			 ● 
			 | 
		


| 
			 型號 
			 | 
			
			 主材質-表面處理 
			 | 
			
			 滑台面尺寸 
			[mm]  | 
			
			 移動量 
			[±mm]  | 
			
			 進給位置 
			 | 
			
			 進給方式 
			 | 
			
			 潤滑油 
			 | 
			
			 耐荷重 
			[kgf]  | 
			
			 RoHS 
			 | 
		
| 
			 BSS26-70C15-J 
			 | 
			
			 不鏽鋼-無電解鍍鎳處理 
			 | 
			
			 70×70 
			 | 
			
			 6.5 
			 | 
			
			 側面 
			 | 
			1 | 
			 無塵室用潤滑油 
			 | 
			
			 22.4 
			 | 
			
			 ● 
			 | 
		


| 
			 型號 
			 | 
			
			 主材質-表面處理 
			 | 
			
			 滑台面尺寸 
			[mm]  | 
			
			 移動量 
			[±mm]  | 
			
			 進給位置 
			 | 
			
			 進給方式 
			 | 
			
			 潤滑油 
			 | 
			
			 耐荷重 
			[kgf]  | 
			
			 RoHS 
			 | 
		
| 
			 BSB26-80C5-J 
			 | 
			
			 不鏽鋼-低溫黑色鉻處理 
			 | 
			
			 80×80 
			 | 
			
			 12.5 
			 | 
			
			 側面 
			 | 
			標準 | 
			 無塵室用潤滑油 
			 | 
			
			 26.1 
			 | 
			
			 ● 
			 | 
		


| 
			 型號 
			 | 
			
			 主材質-表面處理 
			 | 
			
			 滑台面尺寸 
			[mm]  | 
			
			 移動量 
			[±mm]  | 
			
			 進給位置 
			 | 
			
			 進給方式 
			 | 
			
			 潤滑油 
			 | 
			
			 耐荷重 
			[kgf]  | 
			
			 RoHS 
			 | 
		
| 
			 BSS26-100C5-J 
			 | 
			
			 不鏽鋼-無電解鍍鎳處理 
			 | 
			
			 100×100 
			 | 
			
			 12.5 
			 | 
			
			 側面 
			 | 
			標準 | 
			 無塵室用潤滑油 
			 | 
			
			 33.6 
			 | 
			
			 ● 
			 | 
		


            
                            