| 配置(圖片瀏覽) | |||||
| 款型 | BYT04013 | BYT06013 | |||
| 滑台面尺寸 | 40 ✕ 40mm | 60 ✕ 60mm | |||
| 操作位置 | 側面 | 側面 | |||
| 移動量 | ±6.5mm | ±6.5mm | |||
| 進給1旋轉移動量 | 0.5mm | 0.5mm | |||
| 分厘卡測頭最小讀取 | 10μm | 10μm | |||
| 移動導軌 | 直線滾珠導軌 | 直線滾珠導軌 | |||
| 耐荷重 | 9.8kgf【96N】 | 19.6kgf【192.1N】 | |||
| 移動精度 | 真直度(單軸精度) | 10μm | 10μm | ||
| 仰俯(單軸精度) | 30" | 35" | |||
| 橫擺(單軸精度) | 25" | 30" | |||
| 力矩剛性 | 仰俯 | 0.59"/N • cm | 0.15"/N • cm | ||
| 橫擺 | 0.70"/N • cm | 0.16"/N • cm | |||
| 側傾 | 0.59"/N • cm | 0.15"/N • cm | |||
| 平行度 | 60μm | 60μm | |||
| 自重 | 0.48kg | 0.88kg | |||
| 主材質─表面處理 | 鋼─無電解鍍鎳處理 | 鋼─無電解鍍鎳處理 | |||
| 附屬螺絲(六角帶孔螺釘) | M3─8 4個 | M4─8 4個 | |||
| 
			 型號 
			 | 
			
			 主材質-表面處理 
			 | 
			
			 滑台面尺寸 
			[mm]  | 
			
			 移動量 
			[±mm]  | 
			
			 進給位置 
			 | 
			
			 耐荷重 
			[kgf]  | 
			
			 RoHS 
			 | 
		
| 
			 BYT04013-CL 
			 | 
			
			 鋼-無電解鍍鎳處理 
			 | 
			
			 40×40 
			 | 
			
			 6.5 
			 | 
			
			 側面 
			 | 
			
			 9.8 
			 | 
			
			 ● 
			 | 
		




            
                            