| 配置(圖片瀏覽) | ||||
| 款型 | B06-12 | B08-112 | BDBYS-60 | |
| (左右相反) | B06-12R | B08-112R | ─ | |
| 滑台面尺寸 | 60 ✕ 60mm | |||
| 移動量 | XY:±20mm | XY:±9mm | XY:±7mm | |
| 把手旋轉1圈移動量 | 18mm | 0.5mm | ||
| 最小讀取 | 尺標刻度0.1mm | ─ | ||
| 耐荷重 | 3.0kgf【29.4N】 | 3.4kgf【33.3N】 | 3.5kgf【34.3N】 | |
| 移動精度 | 真直度 | ─ | ||
| 容許力矩荷重 | 仰俯 | 7.0N • m | 4.0N • m | |
| 橫擺 | 5.0N • m | 4.0N • m | ||
| 側傾 | 7.0N • m | 4.0N • m | ||
| XY直交度 | 100 μm | 70 μm | ||
| 自重 | 1.19kg | 1.2kg | 1.04kg | |
| 主材質─表面處理 | 鋁─黑耐酸鋁處理 | 黃銅─黑塗裝 | ||
| 附屬螺絲(六角帶孔螺釘) | M4─6 4個 | M4─10 4個 | ||
| 
			 型號 
			 | 
			
			 主材質-表面處理 
			 | 
			
			 滑台面尺寸 
			[mm]  | 
			
			 移動量 
			[±mm]  | 
			
			 進給位置 
			 | 
			
			 耐荷重 
			[kgf]  | 
			
			 RoHS 
			 | 
		
| 
			 B06-12 
			 | 
			
			 鋁-黑耐酸鋁處理 
			 | 
			
			 60×60 
			 | 
			
			 XY:20 
			 | 
			
			 中心 
			 | 
			
			 3 
			 | 
			
			 ● 
			 | 
		

