| 型號 | 主材質-表面處理 | 滑檯面 尺寸 [mm]  | 
			移動量 [°]  | 
			迴轉中心高 [mm]  | 
			耐荷重 [kgf]  | 
			RoHS | 
| B55-25N | 黃銅-黑塗裝 | 25×25 | (上)±15 (下)±10 | 20 | 2 | ● | 


| 型號 | 主材質-表面處理 | 滑檯面 尺寸 [mm]  | 
			移動量 [°]  | 
			迴轉中心高 [mm]  | 
			耐荷重 [kgf]  | 
			RoHS | 
| B55-30U | 黃銅-黑塗裝 | 30×30 | (上)±10 (下)±10 | 30 | 1 | ● | 


| 型號 | 主材質-表面處理 | 滑檯面 尺寸 [mm]  | 
			移動量 [°]  | 
			迴轉中心高 [mm]  | 
			耐荷重 [kgf]  | 
			RoHS | 
| B55-40-2N | 黃銅-黑塗裝 | 40×40 | (上)±20 (下)±15 | 25 | 2.8 | ● | 


| 型號 | 主材質-表面處理 | 滑檯面 尺寸 [mm]  | 
			移動量 [°]  | 
			迴轉中心高 [mm]  | 
			耐荷重 [kgf]  | 
			RoHS | 
| B55-50U | 黃銅-黑塗裝 | 50×50 | (上)±10 (下)±8 | 68 | 2.5 | ● | 

| 型號 | 主材質-表面處理 | 滑檯面 尺寸 [mm]  | 
			移動量 [°]  | 
			迴轉中心高 [mm]  | 
			耐荷重 [kgf]  | 
			RoHS | 
| B55-60-2N | 黃銅-黑塗裝 | 60×60 | (上)±25 (下)±20 | 35 | 5.3 | ● | 


 
| 型號 | 主材質-表面處理 | 滑檯面 尺寸 [mm]  | 
			移動量 [°]  | 
			迴轉中心高 [mm]  | 
			耐荷重 [kgf]  | 
			RoHS | 
| B55-80 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 80×80 | (上)±18 (下)±15 | 100 | 4.3 | ● | 


| 型號 | 主材質-表面處理 | 滑台面尺寸 [mm]  | 
			移動量 [°]  | 
			迴轉中心高 [mm]  | 
			耐荷重 [kgf]  | 
			RoHS | CAD | |
| B55-25N | 黃銅-黑塗裝 | 25×25 | (上)±15 (下)±10 | 20 | 2.0 | ● | 2D | 3D | 
| B55-25NR | 黃銅-黑塗裝 | 25×25 | (上)±15 (下)±10 | 20 | 2.0 | ● | 2D | 3D | 
| B55-30U | 黃銅-黑塗裝 | 30×30 | (上)±10 (下)±10 | 30 | 1.0 | ● | 2D | 3D | 
| B55-30UR | 黃銅-黑塗裝 | 30×30 | (上)±10 (下)±10 | 30 | 1.0 | ● | 2D | 3D | 
| B55-40-2N | 黃銅-黑塗裝 | 40×40 | (上)±20 (下)±15 | 25 | 2.8 | ● | 2D | 3D | 
| B55-40-2NR | 黃銅-黑塗裝 | 40×40 | (上)±20 (下)±15 | 25 | 2.8 | ● | 2D | 3D | 
| B55-40N | 黃銅-黑塗裝 | 40×40 | (上)±15 (下)±10 | 40 | 2.7 | ● | 2D | 3D | 
| B55-40NR | 黃銅-黑塗裝 | 40×40 | (上)±15 (下)±10 | 40 | 2.7 | ● | 2D | 3D | 
| B55-50U | 黃銅-黑塗裝 | 50×50 | (上)±10 (下)±8 | 68 | 2.5 | ● | 2D | 3D | 
| B55-50U2 | 黃銅-黑塗裝 | 50×50 | (上)±10 (下)±10 | 50 | 2.5 | ● | 2D | 3D | 
| B55-50U2R | 黃銅-黑塗裝 | 50×50 | (上)±10 (下)±10 | 50 | 2.5 | ● | 2D | 3D | 
| B55-50UR | 黃銅-黑塗裝 | 50×50 | (上)±10 (下)±8 | 68 | 2.5 | ● | 2D | 3D | 
| B55-60-2N | 黃銅-黑塗裝 | 60×60 | (上)±25 (下)±20 | 35 | 5.3 | ● | 2D | 3D | 
| B55-60-2NR | 黃銅-黑塗裝 | 60×60 | (上)±25 (下)±20 | 35 | 5.3 | ● | 2D | 3D | 
| B55-60N | 黃銅-黑塗裝 | 60×60 | (上)±20 (下)±15 | 60 | 5.4 | ● | 2D | 3D | 
| B55-60NR | 黃銅-黑塗裝 | 60×60 | (上)±20 (下)±15 | 60 | 5.4 | ● | 2D | 3D | 
| B55-80 | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 80×80 | (上)±18 (下)±15 | 100 | 4.3 | ● | 2D | 3D | 
| B55-80R | 鋁-黑耐酸鋁處理 | 80×80 | (上)±18 (下)±15 | 100 | 4.3 | ● | 2D | 3D | 
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!