| 款型 | 行程 [mm] |
螺絲間距 [mm/1旋轉] |
自重 [kg] |
RoHS |
| B85-1 | ±6.5 | 0.5 | 0.03 | ● |
| B85-2 | ±3.2 | 0.5 | 0.005 | ● |
| B85-3 | ±12.5 | 0.5 | 0.05 | ● |
| B86-1 | ±6.5 | 0.25 | 0.03 | ● |

| 款型 | 行程 [mm] |
螺絲間距 [mm/1旋轉] |
自重 [kg] |
RoHS |
| B86-2 | ±3.2 | 0.25 | 0.005 | ● |
| B87-1 | ±6.5 | 1 | 0.03 | ● |
| B87-3 | ±12.5 | 1 | 0.05 | ● |
| B88-1 | ±6.5 | 0.5 | 0.015 | ● |

| 款型 | 行程 [mm] |
螺絲間距 [mm/1旋轉] |
自重 [kg] |
RoHS |
| B88-2 | ±3.2 | 0.5 | 0.005 | ● |
| B89-1 | ±6.5 | 0.25 | 0.015 | ● |
| B89-2 | ±3.2 | 0.25 | 0.005 | ● |

| 款型 | 行程 [mm] |
螺絲間距 [mm/1旋轉] |
自重 [kg] |
RoHS | CAD | |
| B85-1 | ±6.5 | 0.5 | 0.03 | ● | 2D | 3D |
| B85-2 | ±3.2 | 0.5 | 0.005 | ● | - | 3D |
| B85-3 | ±12.5 | 0.5 | 0.05 | ● | - | 3D |
| B86-1 | ±6.5 | 0.25 | 0.03 | ● | - | 3D |
| B86-2 | ±3.2 | 0.25 | 0.005 | ● | - | 3D |
| B87-1 | ±6.5 | 1 | 0.03 | ● | - | 3D |
| B87-3 | ±12.5 | 1 | 0.05 | ● | - | 3D |
| B88-1 | ±6.5 | 0.5 | 0.015 | ● | - | 3D |
| B88-2 | ±3.2 | 0.5 | 0.005 | ● | - | 3D |
| B89-1 | ±6.5 | 0.25 | 0.015 | ● | - | 3D |
| B89-2 | ±3.2 | 0.25 | 0.005 | ● | - | 3D |
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!