| 配置(圖片瀏覽) | |||||
| 款型 | B05-04 | B08-4 | BDBUS-25 | B09-27U | |
| (左右相反) | B05-04R | B08-4R | ─ | ─ | |
| 滑台面尺寸 | 25 ✕ 25mm | ||||
| 移動量 | XZ:±5mm | XZ:±3mm | X:±5mm Z:+10mm  | 
		||
| 把手旋轉1圈移動量 | 17mm | 0.5mm | X:0.5mm Z:14mm  | 
		||
| 最小讀取 | 尺標刻度0.1mm | ─ | |||
| 耐荷重 | 0.7kgf【6.9N】 | 1.0kgf【9.8N】 | |||
| 移動精度 | 真直度 | ─ | 30 μm | ||
| 容許力矩荷重 | 仰俯 | 0.5N • m | 2.0N • m | 2.0N • m | 0.4N • m | 
| 橫擺 | 0.5N • m | 1.5N • m | 1.3N • m | 0.4N • m | |
| 側傾 | 0.5N • m | 1.5N • m | 1.3N • m | 0.4N • m | |
| 平行度 | ─ | 200 μm | |||
| 自重 | 0.2kg | 0.17kg | 0.14kg | 0.17kg | |
| 主材質─表面處理 | 黃銅─黑塗裝 | ||||
| 附屬螺絲(六角帶孔螺釘) | M2─12 4個 | M2─8 4個 | M2─6 3個 | M2─5 4個 | |
| 配置(圖片瀏覽) | |||||
| 款型 | B05-4NH | B08-14 | BDBUS-40 | B09-37U | |
| (左右相反) | B05-4NHR | B08-14R | ─ | ─ | |
| 滑台面尺寸 | 40 ✕ 40mm | ||||
| 移動量 | XZ:±10mm | XZ:±7mm | XZ:±5mm | X:±7mm Z:+10mm  | 
		|
| 把手旋轉1圈移動量 | 20mm | 0.5mm | X:0.5mm Z:14mm  | 
		||
| 最小讀取 | 尺標刻度0.1mm | ─ | |||
| 耐荷重 | 1.5kgf【14.7N】 | 1.0kgf【9.8N】 | |||
| 移動精度 | 真直度 | ─ | 30 μm | ||
| 容許力矩荷重 | 仰俯 | 3.0N • m | 4.0N • m | 0.8N • m | |
| 橫擺 | 2.0N • m | 3.0N • m | 0.8N • m | ||
| 側傾 | 2.0N • m | 3.0N • m | 0.8N • m | ||
| 平行度 | ─ | 200 μm | |||
| 自重 | 0.45kg | 0.46kg | 0.51kg | ||
| 主材質─表面處理 | 鋁─黑耐酸鋁處理 | 黃銅─黑塗裝 | |||
| 附屬螺絲(六角帶孔螺釘) | M4─6 4個 | M3─6 4個 | M3─8 4個 | M3─6 4個 | |
| 
			 配置(圖片瀏覽) 
			 | 
		||||
| 
			 款型 
			 | 
			
			 B08-114 
			 | 
			
			 BDBUS-60 
			 | 
			
			 B09-47U 
			 | 
		|
| 
			 (左右相反) 
			 | 
			
			 B08-114R 
			 | 
			
			 ─ 
			 | 
			
			 ─ 
			 | 
		|
| 
			 滑台面尺寸 
			 | 
			
			 60 ✕ 60mm 
			 | 
		|||
| 
			 移動量 
			 | 
			
			 XZ:±9mm 
			 | 
			
			 XZ:±7mm 
			 | 
			
			 X:±10mm 
			Z:+26mm  | 
		|
| 
			 把手旋轉1圈移動量 
			 | 
			
			 0.5mm 
			 | 
			
			 X:0.5mm 
			Z:20mm  | 
		||
| 
			 最小讀取 
			 | 
			
			 尺標刻度0.1mm 
			 | 
			
			 ─ 
			 | 
		||
| 
			 耐荷重 
			 | 
			
			  2.0kgf【19.6N】  
			 | 
			
			 1.0kgf【9.8N】 
			 | 
		||
| 
			 移動精度 
			 | 
			
			 真直度 
			 | 
			
			 ─ 
			 | 
			
			 30 μm 
			 | 
		|
| 
			 容許力矩荷重 
			 | 
			
			 仰俯 
			 | 
			
			 5.0N • m 
			 | 
			
			 2.0N • m 
			 | 
		|
| 
			 橫擺 
			 | 
			
			 5.0N • m 
			 | 
			
			 1.0N • m 
			 | 
		||
| 
			 側傾 
			 | 
			
			 4.0N • m 
			 | 
			
			 1.3N • m 
			 | 
		||
| 
			 平行度 
			 | 
			
			 ─ 
			 | 
			
			 200 μm 
			 | 
		||
| 
			 自重 
			 | 
			
			 1.35kg 
			 | 
			
			 1.19kg 
			 | 
			
			 0.64kg 
			 | 
		|
| 
			 主材質─表面處理 
			 | 
			
			 黃銅─黑塗裝 
			 | 
			
			 鋁─黑耐酸鋁處理 
			 | 
		||
| 
			 附屬螺絲(六角帶孔螺釘) 
			 | 
			
			 M4─6    4個 
			 | 
			
			 M4─10    4個 
			 | 
			
			 M4─8    4個 
			 | 
		|
| 
			 型號 
			 | 
			
			 主材質-表面處理 
			 | 
			
			 滑台面尺寸 
			[mm]  | 
			
			 移動量 
			[±mm]  | 
			
			 耐荷重 
			[kgf]  | 
			
			 RoHS 
			 | 
		
| 
			 B09-27U 
			 | 
			
			 黃銅-黑塗裝 
			 | 
			
			 25×25 
			 | 
			
			 X:±5 / Z:+10 
			 | 
			
			 1.0 
			 | 
			
			 ● 
			 | 
		
| 
			 B09-37U 
			 | 
			
			 黃銅-黑塗裝 
			 | 
			
			 40×40 
			 | 
			
			 X:±7 / Z:+10 
			 | 
			
			 1.0 
			 | 
			
			 ● 
			 | 
		
| 
			 B09-47U 
			 | 
			
			 鋁-黑耐酸鋁處理 
			 | 
			
			 60×60 
			 | 
			
			 X:10 / Z:+26 
			 | 
			
			 1.0 
			 | 
			
			 ● 
			 | 
		


