日本精工 NSK
滾珠螺桿 工具機用 SS
                                工具機用 SS 系列
NSK滾珠螺桿,涵蓋工具機、射出成形機、一般機械、甚至是半導體・液晶製造裝置等特殊環境所用的從微型到超大型的滾珠螺桿,產品陣容強大。
- 軸端未加工品
 - 小型機械用
 - 精度等級 C3、C5
 
螺桿軸徑、導程表
螺帽型式 PFT
| 軸徑 | 導程 | 螺紋部位長度 (mm) | |||||||||
| (mm) | (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 
| 20 | 4 | ● | ● | ● | |||||||
| 5 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 25 | 4 | ● | ● | ● | |||||||
| 5 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 6 | ● | ● | ● | ||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 28 | 5 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 6 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 32 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 6 | ● | ● | ● | ||||||||
螺帽型式 ZFD
| 軸徑 | 導程 | 螺紋部位長度 (mm) | ||||||||||||||||
| (mm) | (mm) | 250 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 
| 25 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 32 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 40 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 50 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
螺帽型式 ZFT
| 軸徑 | 導程 | 螺紋部位長度 (mm) | |||||||||||||||
| (mm) | (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2500 | 2600 | 
| 28 | 5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 6 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 32 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 8 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 36 | 10 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 40 | 5 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 8 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 45 | 10 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 50 | 10 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
螺帽型式 DFT
| 軸徑 | 導程 | 螺紋部位長度 (mm) | |||||||||
| (mm) | (mm) | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2500 | 
| 32 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 36 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 40 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12 | ● | ● | ● | ||||||||
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!