日本精工 NSK
滾珠螺桿 搬送用 RMS、R
                                搬送用 RMS、R 系列
NSK滾珠螺桿,涵蓋工具機、射出成形機、一般機械、甚至是半導體・液晶製造裝置等特殊環境所用的從微型到超大型的滾珠螺桿,產品陣容強大。
- 搬送用傳送驅動
 
此系列是追求在直進型機械手臂、單軸驅動裝置等搬送用傳送驅動之滾珠螺桿機能之Ct7、Ct10級精度的滾珠螺桿。
搬送用滾珠螺桿之中有軸端完成品VFA型、RMA型,軸端未加工品RMS型,R系列之RNFTL型、RNFBL型、RNCT型、RNFCL型、RNSTL型等種類。
- 互換性
 
R系列其螺帽與螺桿軸是分開販售的,故不同種類的螺帽間距有可用於同一種螺桿軸的可互換性。組奘後的最大軸向間隙記載於尺寸表上。
螺桿軸徑、導程表
RMS型
| 軸徑 | 導程 | 螺紋軸有效部位長度 (mm) | |
| (mm) | (mm) | 250 | 290 | 
| 6 | 1 | ● | |
| 8 | 1 | ● | |
| 1.5 | ● | ||
| 2 | ● | ||
| 10 | 2 | ● | |
| 12 | 2 | ● | |
R系列 RNFTL型
| 軸徑 | 導程 | 標準螺紋長度 (mm) | ||||||||
| (mm) | (mm) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 
| 10 | 3 | ● | ● | |||||||
| 6 | ● | ● | ||||||||
| 12 | 8 | ● | ● | |||||||
| 12 | ● | ● | ||||||||
| 14 | 4 | ● | ● | |||||||
| 5 | ● | ● | ||||||||
| 16 | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| 16 | ● | ● | ● | |||||||
| 18 | 8 | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | 5 | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 20 | ● | ● | ● | |||||||
| 25 | 5 | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 25 | ● | ● | ● | |||||||
| 28 | 6 | ● | ● | ● | ||||||
| 32 | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| 32 | ● | ● | ● | |||||||
| 36 | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| 40 | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| 40 | ● | ● | ● | |||||||
| 45 | 12 | ● | ● | ● | ||||||
| 50 | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| 16 | ● | ● | ● | |||||||
R系列 RNFBL型
| 軸徑 | 導程 | 標準螺紋長度 (mm) | ||||||||
| (mm) | (mm) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 
| 10 | 6 | ● | ● | |||||||
| 12 | 8 | ● | ● | |||||||
| 12 | ||||||||||
| 14 | 4 | ● | ● | |||||||
| 5 | ● | ● | ||||||||
| 18 | 8 | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | 5 | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 25 | 5 | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 28 | 6 | ● | ● | ● | ||||||
| 32 | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| 36 | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| 40 | 10 | ● | ● | ● | ||||||
R系列 RNCT型
| 軸徑 | 導程 | 標準螺紋長度 (mm) | ||||||||
| (mm) | (mm) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 
| 10 | 3 | ● | ● | |||||||
| 14 | 4 | ● | ● | |||||||
| 5 | ● | ● | ||||||||
| 18 | 8 | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | 5 | ● | ● | ● | ||||||
| 25 | 5 | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 28 | 6 | ● | ● | ● | ||||||
| 32 | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| 36 | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| 40 | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| 45 | 12 | ● | ● | ● | ||||||
| 50 | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| 16 | ● | ● | ● | |||||||
R系列 RNFCL型
| 軸徑 | 導程 | 標準螺紋長度 (mm) | |||||||||
| (mm) | (mm) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 
| 12 | 12 | ● | ● | ||||||||
| 15 | 20 | ● | ● | ● | |||||||
| 16 | 10 | ||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ||||||||
| 20 | 20 | ● | ● | ● | |||||||
| 40 | ● | ● | ● | ||||||||
| 25 | 25 | ● | ● | ● | |||||||
| 50 | ● | ● | ● | ||||||||
| 32 | 32 | ● | ● | ● | |||||||
| 64 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 40 | 40 | ● | ● | ● | |||||||
| 80 | ● | ● | ● | ||||||||
| 50 | 50 | ● | ● | ● | ● | ||||||
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!