橡膠防震墊產品特色
1. 安裝、移動簡單
   設備的安裝、移動簡單。
   可當場裁切成適合的大小,鋪設在設備下就能發揮效果。 
2.隔音效果好
   能夠防止噪音、共鳴,並有隔絕高頻率震動的效果。
3.壽命長
4.成本低
與防震橡膠相比,可節省安裝成本。
5. 選配件
有便利的「橡膠墊圈軸襯」配件可供選擇
延伸閱讀
| 型 號 | 橡膠硬度 (JIS) | 橡膠材質 | 標準尺寸 mm  | 
			容許面壓 N/mm2 {kgf/cm2}  | 
			用 途 | 
| KH-8 | 60 | 天然橡膠 | 300x 300x 8t | 1.1{11.5} | 冷凍機 冰水機組 冷卻塔 空氣清淨系統 分離式冷氣機 送風機 幫浦 壓縮機 變壓器 工作母機 沖壓模機 事務機  | 
		
| KH-8CR | 氯丁二烯橡膠 | ||||
| KH-10 | 60 | 天然橡膠 | 300x 300x10t | 1.1 {11.5} | |
| KH-10CR | 氯丁二烯橡膠 | ||||
| KH-20 | 75 | 天然橡膠 | 305x 305x20t | 1.0{10.0} | |
| KH-20CR | 氯丁二烯橡膠 | ||||
| KHL-10-100 | 50 | 天然橡膠 | 100x1000x10t 100x5000x10t  | 
			0.6{ 6.0} | |
| KHL-10-100-5M | |||||
| KHL-10-150 | 150x1000x10t 150x5000x10t  | 
		||||
| KHL-10-150-5M | |||||
| KHL-10-300 | 300x1000x10t | ||||
| KHL-15-100 | 100x1000x15t 100x5000x15t  | 
			0.3{ 3.0} | |||
| KHL-15-100-5M | |||||
| KHL-15-150 | 150x1000x15t 150x5000x15t  | 
		||||
| KHL-15-150-5M | |||||
| KHL-15-300 | 300x1000x15t | ||||
| 使用溫度範圍 | 天然橡膠 | -30°C~50°C | 註)KHL-○○-○○○-5M為黏接Type。 | ||
| 氯丁二烯橡膠 | -10°C~70°C | ||||

如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!