| SPEC | ||||||||
| 款型 | KXG06020TV-P28 | KXG06020MV-P28 | KXG06030TV-P28 | KXG06030MV-P28 | ||||
| 機 械 規 格  | 
			移動量 | 20mm | 30mm | |||||
| 滑台面尺寸 | 60X60mm | 60X70mm | ||||||
| 轉接頭類型 | Pigtail | Panel Mount | Pigtail | Panel Mount | ||||
| 進給(滾珠絲桿) | φ8導程1 | |||||||
| 導軌 | 直線滾珠導軌 | |||||||
| 主材質-表面處理 | 特殊鋼-無電解鍍鎳處理 | |||||||
| 本身重量 | 0.60kg | 0.70kg | ||||||
| 精 度 規 格  | 
			分辨率 (脈衝)  | 
			Full/Half | 2μm/1μm | |||||
| 微步進 | 0.1μm (1/20分割時) | |||||||
| MAX速度 | 20mm/sec | |||||||
| 單方向定位精度 | 5μm以內 | |||||||
| 反復定位精度 | ±0.5μm以內 | |||||||
| 耐荷重 | 10kgf 【98N】 | |||||||
| 力矩剛性 | 仰俯0.08/橫擺0.05/側傾0.05["/N.cm] | 仰俯0.06/橫擺0.05/側傾0.05["/N.cm] | ||||||
| 空轉 | 1μm以內 | |||||||
| 背隙 | 1μm以內 | |||||||
| 真直度 | 3μm以内 | |||||||
| 平行度 | 15μm以内 | |||||||
| 運動平行度 | 10μm以内 | |||||||
| 仰俯/橫擺 | 20"/15"以內 | |||||||
| 感 應 器  | 
			極限感應器 | 有 | ||||||
| 原點感應器 | 有 | |||||||
| 狹縫原點感應器 | - | |||||||
*SPEC為標準馬達的數值
*KXG06020系列選擇馬達適用代碼[S38.S40]時的自身重量為0.64kg
*KXG06030系列選擇馬達適用代碼[S38.S40]時的自身重量為0.74kg
*KXG06020系列選擇馬達適用代碼[S38.S40]時的自身重量為0.64kg
*KXG06030系列選擇馬達適用代碼[S38.S40]時的自身重量為0.74kg
延伸閱讀
➤ 完全守備!廣億科技模組滑台滿足全精度範圍! 
➤ 新品上市!絕對式控制次微米滑台,搶佔高精度領域 
➤ 穩定、耐用、次微米 – 駿河精機自動滑台 
➤ 模組派與組裝派大車拚,通通看過來! 
➤ 步進馬達也可以進行閉回路控制嗎? 
| 型號 | 反覆定位精度 [μm]  | 
			滑檯面尺寸 [mm]  | 
			移動量 [mm]  | 
			耐荷重 [kgf]  | 
			馬達/框面選項 | 附屬電纜線選項 | 
| KXG06020TV-P28 | ±0.5μm | 60 × 60 | 20 | 10 | 步進馬達規格/28框 | 感測器連接線2m單邊散線 (標準)  | 
		
| KXG06020TV-S38 | 伺服馬達規格/38框 | |||||
| KXG06020TV-S40 | 伺服馬達規格/40框 | 



| 型號 | 反覆定位精度 [μm]  | 
			滑檯面尺寸 [mm]  | 
			移動量 [mm]  | 
			耐荷重 [kgf]  | 
			馬達/框面選項 | 附屬電纜線選項 | 
| KXG06030TV-P28 | ±0.5μm | 60 × 70 | 30 | 10 | 步進馬達規格/28框 | 感測器連接線2m單邊散線 (標準)  | 
		
| KXG06030TV-S38 | 伺服馬達規格/38框 | |||||
| KXG06030TV-S40 | 伺服馬達規格/40框 | 





如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!