小型化FA系列有著各種豐富的尺寸,除了一般用的PSS型,還有高精度、適用潔淨無塵的USS型,對於搬送用的則準備有FSS型,可以快速的對應客戶的需求。
-
短交期
將滾珠螺桿、支撐座設定為「再庫對象品」。
-
小型化
螺帽外徑的小型化(最大可減少30%)以及專用支撐座的多樣化設計,可以節省裝置之設計空間。


-
高速.靜音
採用端循環塊循環方式,實現最高轉數5000min-1,比以往的循環方式噪音減半(降低6dB),震動也減少了。

-
貯存式密封墊
軸徑Ø10~25mm採用沿著軸方向旋轉的小巧薄形密封墊,用來防止潤滑油指的飛濺,實現潔淨的環境。
*軸徑Ø6、8mm則沒有安裝密封墊。
-
潤滑油脂油嘴
軸徑Ø10~25mm之潤滑油脂油嘴(M5x0.8)為標準裝備,設定有兩個供油孔,與集中配管之連接也很容易。
延伸閱讀
➤ NSK新一代滾珠螺桿「小型化FA系列」可即時出貨!
➤ 讓作動變得更令人放心的『NSK滾珠螺桿』
螺桿軸徑、導程、公稱行程表
一般用 PSS型
| 軸徑 | 導程 | 公稱行程 (mm) | |||||||||||||
| (mm) | (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
| 6 | 8 | ● | |||||||||||||
| 12 | ● | ||||||||||||||
| 8 | 10 | ● | |||||||||||||
| 15 | ● | ||||||||||||||
| 10 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 12 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 15 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 25 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
無塵室用 USS型
| 軸徑 | 導程 | 公稱行程 (mm) | ||||
| (mm) | (mm) | 100 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 10 | 5 | ● | ● | ● | ||
| 12 | ● | ● | ● | |||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ||
搬送用 FSS型
| 軸徑 | 導程 | 公稱行程 (mm) | ||||||||
| (mm) | (mm) | 250 | 350 | 400 | 450 | 750 | 800 | 850 | 1250 | 1300 |
| 12 | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| 15 | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | ● | ● | ● | |||||||
| 20 | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | ● | ● | ● | |||||||
| 25 | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | ● | ● | ● | |||||||
| 25 | ● | ● | ● | |||||||
如需產品圖檔,請洽廣億科技服務人員,謝謝!